برای افزودنیهای سوخت کربنی، ضایعات الکترود پرکربن
جزئیات سریع:
توانایی تامین:
2000 تن/تن در ماه
مشخصات
| اف سی | ۹۸.۵٪ دقیقه |
| S | حداکثر 0.05٪ |
| خاکستر | حداکثر 0.5٪ |
| رطوبت | حداکثر 0.5٪ |
| فرار | حداکثر ۱٪ |

2000 تن/تن در ماه
| اف سی | ۹۸.۵٪ دقیقه |
| S | حداکثر 0.05٪ |
| خاکستر | حداکثر 0.5٪ |
| رطوبت | حداکثر 0.5٪ |
| فرار | حداکثر ۱٪ |
